ZTArom液压纯化柱
| 商品编号 | 商品名称 | CAS No. | 纯度 | 标准价 | 优惠价 | 库存货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTArom100-300SS | 100*300液压柱,全程液压,柱管为玻璃材质,PE筛网 | |||||||
| ZTArom100-300PE | 100*300液压柱,全程液压,柱管为玻璃材质,不锈钢筛网 | |||||||
| ZTArom100-300P | 100*300纯化柱柱管,亚克力材质,耐压0.8MPA | |||||||
| ZTArom100-300 | 100*300纯化柱柱管,玻璃材质,耐压0.8MPA | |||||||
| ZTArom100-500PE | 100*500液压柱,全程液压,柱管为玻璃材质,PE筛网 | |||||||
| ZTArom100-500P | 100*500纯化柱柱管,亚克力材质,耐压0.7MPA | |||||||
| ZTArom100-500 | 100*500纯化柱柱管,玻璃材质,耐压0.7MPA | |||||||
| ZTArom100-750PE | 100*750液压柱,全程液压,柱管为玻璃材质,PE筛网 | |||||||
| ZTArom100-750SS | 100*750液压柱,全程液压,柱管为玻璃材质,不锈钢筛网 | |||||||
| ZTArom100-750P | 100*750纯化柱柱管,亚克力材质,耐压0.8MPA | |||||||
| ZTArom100-750 | 100*750纯化柱柱管,玻璃材质,耐压0.8MPA | |||||||
| ZTArom100-950PE | 100*950液压柱,全程液压,柱管为玻璃材质,PE筛网 |
