ZTArom液压纯化柱
| 商品编号 | 商品名称 | CAS No. | 纯度 | 标准价 | 优惠价 | 库存货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTArom100-300PK-10E20 | 100*300液压惰性纯化柱,全程液压,超高精度玻璃管,10um PE筛网,耐压20bar | |||||||
| ZTArom100-300PK-10E | 100*300液压惰性纯化柱,全程液压,超高精度玻璃管,10um PE筛网,耐压8bar | |||||||
| ZTArom100-300PK-2E20 | 100*300液压惰性纯化柱,全程液压,超高精度玻璃管,2um PE筛网,耐压20bar | |||||||
| ZTArom100-300PK-2E | 100*300液压惰性纯化柱,全程液压,超高精度玻璃管,2um PE筛网,耐压8bar | |||||||
| ZTArom100-300PE-10E20 | 100*300液压纯化柱,全程液压,超高精度玻璃管,10um PE筛网,耐压20bar | |||||||
| ZTArom100-300PE-10E | 100*300液压纯化柱,全程液压,超高精度玻璃管,10um PE筛网,耐压8bar | |||||||
| ZTArom100-300SS-10E20 | 100*300液压纯化柱,全程液压,超高精度玻璃管,10um 不锈钢筛网,耐压20bar | |||||||
| ZTArom100-300SS-10E | 100*300液压纯化柱,全程液压,超高精度玻璃管,10um 不锈钢筛网,耐压8bar | |||||||
| ZTArom100-300PE-2E20 | 100*300液压纯化柱,全程液压,超高精度玻璃管,2um PE筛网,耐压20bar | |||||||
| ZTArom100-300PE-2E | 100*300液压纯化柱,全程液压,超高精度玻璃管,2um PE筛网,耐压8bar | |||||||
| ZTArom100-300SS-2E20 | 100*300液压纯化柱,全程液压,超高精度玻璃管,2um 不锈钢筛网,耐压20bar | |||||||
| ZTArom100-300SS-2E | 100*300液压纯化柱,全程液压,超高精度玻璃管,2um 不锈钢筛网,耐压8bar |
