Spheribond液相色谱柱
| 商品编号 | 商品名称 | CAS No. | 纯度 | 标准价 | 优惠价 | 库存货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1040D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 10 x 4.0 mm, Guard Cartridges, 5/pk | |||||||
| N1020D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 100 x 2.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1030D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 100 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1040D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 100 x 4.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1046D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 100 x 4.6 mm, HPLC Column | |||||||
| N1320D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 125 x 2.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1330D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 125 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1340D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 125 x 4.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1346D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 125 x 4.6 mm, HPLC Column | |||||||
| N1520D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 150 x 2.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1530D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 150 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1540D180SBG | ProntoSIL Spheribond ODS1 3μm, 150 x 4.0 mm, HPLC Column |
