Spherisorb液相色谱柱
| 商品编号 | 商品名称 | CAS No. | 纯度 | 标准价 | 优惠价 | 库存货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1039SP10D01 | Spherisorb C1 10μm, 10 x 3.9 mm, Guard Cartridges, 5/pk | |||||||
| V1040SP10D01 | Spherisorb C1 10μm, 10 x 4.0 mm, Guard Cartridges, 5/pk | |||||||
| N1030SP10D01 | Spherisorb C1 10μm, 100 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1039SP10D01 | Spherisorb C1 10μm, 100 x 3.9 mm, HPLC Column | |||||||
| N1040SP10D01 | Spherisorb C1 10μm, 100 x 4.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1046SP10D01 | Spherisorb C1 10μm, 100 x 4.6 mm, HPLC Column | |||||||
| N1330SP10D01 | Spherisorb C1 10μm, 125 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1339SP10D01 | Spherisorb C1 10μm, 125 x 3.9 mm, HPLC Column | |||||||
| N1340SP10D01 | Spherisorb C1 10μm, 125 x 4.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1346SP10D01 | Spherisorb C1 10μm, 125 x 4.6 mm, HPLC Column | |||||||
| N1530SP10D01 | Spherisorb C1 10μm, 150 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1539SP10D01 | Spherisorb C1 10μm, 150 x 3.9 mm, HPLC Column |
