Eurospher液相色谱柱
| 商品编号 | 商品名称 | CAS No. | 纯度 | 标准价 | 优惠价 | 库存货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1330E181ESJ | Eurospher C18 5μm, 125 x 3.0 mm, HPLC Column | |||||||
| N1546E181ESJ | Eurospher C18 5μm, 150 x 4.6 mm, HPLC Column | |||||||
| N2546E181ESJ | Eurospher C18 5μm, 250 x 4.6 mm, HPLC Column | |||||||
| eur15.9e.S10002 | Eurospher C18, 5um, 100x2.0mm,封尾 | |||||||
| eur15.9e.S10003 | Eurospher C18, 5um, 100x3.0mm,封尾 | |||||||
| eur15.9e.S10004 | Eurospher C18, 5um, 100x4.0mm,封尾 | |||||||
| eur15.9e.S10046 | Eurospher C18, 5um, 100x4.6mm,封尾 | |||||||
| eur15.9e.V020010 | Eurospher C18, 5um, 10x2.0mm,封尾/保护柱芯/5PC | |||||||
| eur15.9e.V040010 | Eurospher C18, 5um, 10x4.0mm,封尾/保护柱芯/5PC | |||||||
| eur15.9e.S12502 | Eurospher C18, 5um, 125x2.0mm,封尾 | |||||||
| eur15.9e.S12503 | Eurospher C18, 5um, 125x3.0mm,封尾 | |||||||
| eur15.9e.S12504 | Eurospher C18, 5um, 125x4.0mm,封尾 |
